Зонты-тенты для холодильных ларей:
технические характеристики
| Тележка под холодильник |
D, мм | Н, мм | В,мм | С, мм | L, мм | А, мм |
| ТХ-710/2 | 1000 | 720 | 2000 | 1700 | 1550 | 1850 |
| ТХ-711/2 | 1100 | 720 | 2100 | 1700 | 1550 | 1850 |
| ТХ-712/2 | 1200 | 720 | 2200 | 1700 | 1550 | 1850 |
| ТХ-713/2 | 1300 | 720 | 2300 | 1700 | 1550 | 1850 |
| ТХ-714/2 | 1400 | 720 | 2400 | 1700 | 1550 | 1850 |
| ТХ-715/2 | 1500 | 720 | 2500 | 1700 | 1550 | 1850 |
| ТХ-716/2 | 1600 | 720 | 2600 | 1700 | 1550 | 1850 |
| ТХ-717/2 | 1700 | 720 | 2700 | 1700 | 1550 | 1850 |
Главная
Офис: 

























